【2024年9月】資産状況と投資&副収入実績
はじめに

2024年9月時点の資産状況について報告します。9月の日経平均株価は3カ月連続で下落しました。終値は前月末に比べて728円20銭(1.88%)低い3万7919円55銭となりました。
月の前半は株価が下落したものの、その後は回復基調が見られました。しかし、27日に行われた自民党総裁選で石破茂氏が勝利すると、状況が一変しました。同氏が金融所得課税の強化に前向きな姿勢を示したことで、経済政策に対する警戒感が高まりました。その結果、30日には前営業日比で1910円01銭(4.80%)下落し、過去5番目の大きな下げ幅を記録しました。
アメリカはS&P500が5,762.48と8月末より上昇して終了となりました。
いつもどおり、長期投資での資産形成をしています。ボラティリティのある相場なので、焦らずに買い増しのチャンスの時に買い増しを続けました。
今後の目標は、まず3000万の資産を達成することです。資産形成の過程として毎月の資産状況を報告していきたいと思います。
皆さんの資産形成に参考になることがあるかもしれません。
ぜひ読んでいただけると嬉しいです。
2024年9月の資産状況

2024年9月現在の総資産と内訳は以下のようになります。
| 資産種別 | 2024年9月(金額) | 2024年8月(金額) | 収支 |
| 現金 | 3,199,771 | 3,489,424 | -289,653 |
| 国内株式 | 5,386,825 | 5,347,921 | +38,904 |
| 国内ETF | 3,524,782 | 3,580,702 | -55,920 |
| 外国株式 | 352,072 | 349,889 | +2,183 |
| 投資信託 | 1,744,999 | 1,587,491 | +157,508 |
| iDeCo | 67,889 | 58,622 | +9,267 |
| 保険 | 424,206 | 419,423 | +4,783 |
| 総資産 | 14,700,544 | 14,833,472 | -132,928 |

総資産は14,700,544円となります。8月と比較してー132,928円となりました。

株価が下落したら買いチャンスです
2024年9月の投資実績
国内株式の売買
| 銘柄 | 購入数 | 売却数 |
| 1605 INPEX | 7株 | - |
| 3844 コムチュア | 5株 | - |
| 4503 アステラス製薬 | 1株 | - |
| 5201 AGC | 3株 | - |
| 6113 アマダ | 5株 | - |
| 6301 小松製作所 | 7株 | - |
| 6432 竹内製作所 | 1株 | - |
| 7201 日産自動車 | 30株 | - |
| 7203 トヨタ自動車 | 7株 | - |
| 7267 本田技研工業 | 10株 | - |
| 8031 三井物産 | 5株 | - |
| 8058 三菱商事 | 5株 | - |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4株 | - |
| 8593 三菱HCキャピタル | 6株 | - |
| 8725 MS&AD | 11株 | - |
| 9432 NTT | 142株 | - |
| 9434 ソフトバンク | 2株 | - |
今月は積極的に購入する日が多く。いつもより多くの銘柄を購入。
国内ETFの売買
| 銘柄 | 購入数 | 売却数 |
| 2017 iFreeETF JPXプライム150 | 3株 | 67株 |
| 2236 グローバルX GXUS配当貴族 | 1株 | - |
| 2244 グローバルX US テック・トップ20 ETF | 5株 | - |
悩んだ末に、JPXプライム150を全部売却しました。
いまいち成績が良くないのと、日本株は個別のが楽しいという理由です。
投資信託とiDeCoの積み立て
| 銘柄 | 特定口座 | NISA | iDeCo |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (オールカントリー) | - | ¥50,000 | - |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | - | - | ¥2,800 |
| eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | - | - | ¥4,200 |
| iFreeNEXT FANG+ インデックス | ¥470 | ¥26,000 | - |
| 楽天・ オールカントリー | - | ¥500 | - |
| 楽天・ S&P500 | - | ¥500 | - |
| 楽天・ NASDAQ100 | - | ¥1,000 | - |
| 楽天・ SOXインデックス・ファンド | ¥10,000 | - | - |
| Tracers S&P500トップ10インデックス | ¥10,000 | - | - |
積立てNISAの年間120万が完了。オルカンとFANG+で60万づつとしました。
2024年9月の副収入実績
2024年9月の株式配当金とLINEスタンプの収入実績を報告します。
株式配当金
2024年9月の実績は以下の通りです。
- 国内株式&ETF ¥9,497
| 銘柄 | 金額(税引後) |
| 1605 INPEX | ¥447 |
| 1659 iシェアーズ 米国リート ETF | ¥3,840 |
| 1928 積水ハウス | ¥2,550 |
| 2014 iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | ¥2,424 |
| 2236 グローバルX GXUS配当貴族 ETF | ¥896 |
| 2428 ウェルネット | ¥10,591 |
| 2914 日本たばこ産業 | ¥2,010 |
| 3003 ヒューリック | ¥6,630 |
| 4452 花王 | ¥1,333 |
| 5201 AGC | ¥3,013 |
| 6326 クボタ | ¥758 |
今月は、6月の権利確定月の銘柄から配当ということで、いつもより多い33,596円の配当収入でした。
LINEスタンプの収入
2024年8月の実績です。(9月分は10月中旬以降に確定のため)
- 2024年8月 売上分配額 ¥5,231
毎月、購入があるのは大変うれしいです。
| 年月 | 分配額 |
| 2023年10月 | ¥124 |
| 2023年11月 | ¥827 |
| 2023年12月 | ¥721 |
| 2024年1月 | ¥3,221 |
| 2024年2月 | ¥3,418 |
| 2024年3月 | ¥1,744 |
| 2024年4月 | ¥11,339 |
| 2024年5月 | ¥12,810 |
| 2024年6月 | ¥9,000 |
| 2024年7月 | ¥8,047 |
| 2024年8月 | ¥5,231 |
| 合計 | ¥56,482 |
筆者のスタンプ購入はこちら👇

チョコ丸のLINE スタンプ・絵文字一覧 | LINE STORE

cheezeのLINE スタンプ・絵文字一覧 | LINE STORE
まとめ
今回の記事では、2024年9月の資産状況について紹介しました。
相場は乱交化しましたが、信念を持って投資を継続していきます。
資産3000万まで、¥15,299,456(達成率49.0%)少し後退しました。
今後も毎月の資産状況を報告していきます。
